<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Susanne Buckenlei &#187; PET</title>
	<atom:link href="http://www.susanne-buckenlei.de/category/pet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.susanne-buckenlei.de</link>
	<description>Diplomsportwissenschaftlerin und Triathletin - Sport ist mein Leben</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2011 18:13:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Streckenbesichtigung Challenge Roth und 6-er Mannschaftszeitfahren</title>
		<link>http://www.susanne-buckenlei.de/2009/05/20/streckenbesichtigung-challenge-roth-und-6-er-mannschaftszeitfahren/</link>
		<comments>http://www.susanne-buckenlei.de/2009/05/20/streckenbesichtigung-challenge-roth-und-6-er-mannschaftszeitfahren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 21:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PET]]></category>
		<category><![CDATA[Rennen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://susaneu.susanne-buckenlei.de/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Die letzten beiden Wochenenden standen  für einige der Planet X Germany Teammitglieder voll im Zeichen des Quelle Challenge Roths. Anja Ippach, Thomas Hellriegel, Michi Hofmann und ich waren bei der offiziellen Streckenbesichtigung des Challenge zusammen mit 140 Athleten unterwegs um die Wettkampfstrecken abzufahren und wertvolle Tipps für den Renntag zu geben. Anschließen konnten die Athleten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die letzten beiden Wochenenden standen  für einige der Planet X Germany Teammitglieder voll im Zeichen des Quelle Challenge Roths. Anja Ippach, Thomas Hellriegel, Michi Hofmann und ich waren bei der offiziellen Streckenbesichtigung des Challenge zusammen mit 140 Athleten unterwegs um die Wettkampfstrecken abzufahren und wertvolle Tipps für den Renntag zu geben. Anschließen konnten die Athleten beim Neotest, neben den Anzügen von Sailfish auch alle namhaften Neoprenanzüge testen.  Ein erfolgreicher Tag für das Team Challenge, unser Professional Endurance Team und die Athleten!</p>
<p>Eine Woche später haben Anja und ich dann beim 6-er Mannschaftszeitfahren auf der Challenge Strecke teilgenommen. Es handelt sich zwar um kein offizielles Rennen, der Ehrgeiz der Athlten ist aber nicht weniger! Mit unseren Mädels Johanna, Merryn und Marina hatten wir eine Menge Spass, aber auch Druck: trotz starkem Wind konnten wir eine Runde (ca 87 km) in 2:23 h zurücklegen.. ganz ordentlich für einen „ganz normalen Trainingstag“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.susanne-buckenlei.de/2009/05/20/streckenbesichtigung-challenge-roth-und-6-er-mannschaftszeitfahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Same procedure as every year… Trainingslager Mallorca mit HHT</title>
		<link>http://www.susanne-buckenlei.de/2008/06/02/same-procedure-as-every-year%e2%80%a6-trainingslager-mallorca-mit-hht/</link>
		<comments>http://www.susanne-buckenlei.de/2008/06/02/same-procedure-as-every-year%e2%80%a6-trainingslager-mallorca-mit-hht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 12:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://susaneu.susanne-buckenlei.de/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Wie jedes Jahr ging es im März und Ende April für jeweils 2.5h Wochen nach Mallorca ins Trainingslager von Hannes Hawaii Tours. Meine Aufgaben dort sind die sportmedizinischen Untersuchungen, Vorträge zur Trainingssteuerung und Ernährung, wie auch hin und wieder das Leiten der Radgruppen. Gleichzeitig kann ich die Zeit aber auch nützen meine eigenen Grundlagen im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.susanne-buckenlei.de/wp-content/uploads/2009/07/PET_DuaWechsel_Laktat2_Lanza06.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-197" title="PET_DuaWechsel_Laktat2_Lanza06" src="http://www.susanne-buckenlei.de/wp-content/uploads/2009/07/PET_DuaWechsel_Laktat2_Lanza06-300x224.jpg" alt="PET_DuaWechsel_Laktat2_Lanza06" width="300" height="224" /></a>Wie jedes Jahr ging es im März und Ende April für jeweils 2.5h Wochen nach Mallorca ins Trainingslager von Hannes Hawaii Tours. Meine Aufgaben dort sind die sportmedizinischen Untersuchungen, Vorträge zur Trainingssteuerung und Ernährung, wie auch hin und wieder das Leiten der Radgruppen. Gleichzeitig kann ich die Zeit aber auch nützen meine eigenen Grundlagen im Training zu legen. Es hat wie jedes Jahr wieder riesig Spass gemacht…Danke an Hannes und das ganze Team für die tolle Zeit!</p>
<p><a href="http://www.susanne-buckenlei.de/wp-content/uploads/2009/07/Blumenbannertriathlonworldwide_tww_150x28.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-198" title="Blumenbannertriathlonworldwide_tww_150x28" src="http://www.susanne-buckenlei.de/wp-content/uploads/2009/07/Blumenbannertriathlonworldwide_tww_150x28.gif" alt="Blumenbannertriathlonworldwide_tww_150x28" width="150" height="28" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.susanne-buckenlei.de/2008/06/02/same-procedure-as-every-year%e2%80%a6-trainingslager-mallorca-mit-hht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Challenge TriCamp 2008</title>
		<link>http://www.susanne-buckenlei.de/2008/02/20/challenge-tricamp-2008/</link>
		<comments>http://www.susanne-buckenlei.de/2008/02/20/challenge-tricamp-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 11:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://susaneu.susanne-buckenlei.de/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Auf in die Sonne!
Es geht wieder in die Sonne! Am Freitag breche ich zusammen mit meinem Firmenkollegen auf in Richtung Lanzarote. Bereits zum drittenmal in Folge, führen wir dort in Kooperation mit Hannes Hawaii Tours, Ocean and Sports das Challenge Tricamp durch. Zum ersten Mal ist das Camp voll ausgebucht und wir können uns auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.susanne-buckenlei.de/wp-content/uploads/2009/07/susa_px_weiss_1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-182" title="susa_px_weiss_1" src="http://www.susanne-buckenlei.de/wp-content/uploads/2009/07/susa_px_weiss_1-300x267.jpg" alt="susa_px_weiss_1" width="300" height="267" /></a>Auf in die Sonne!</p>
<p>Es geht wieder in die Sonne! Am Freitag breche ich zusammen mit meinem Firmenkollegen auf in Richtung Lanzarote. Bereits zum drittenmal in Folge, führen wir dort in Kooperation mit Hannes Hawaii Tours, Ocean and Sports das Challenge Tricamp durch. Zum ersten Mal ist das Camp voll ausgebucht und wir können uns auf eine Woche Training in der Sonnemit vielen fleißigen Triathleten freuen!  Pünktlich dafür hat es noch ein bißchen Motivation gegeben: Mein neues Planet X Trainingsrad ist da! Herrlich feminin in weiß mit pink – so mag ich´s <img src='http://www.susanne-buckenlei.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />   nachdem ich den Winter vor allem auf meinem Planet X Crosser verbracht habe, freue ich mich jetzt wieder aufs Rennrad umzusteigen! Danke an Dave und sein Team!</p>
<p>Vielen Dank auch an die SG Sensortechnik, die auch mein neues Rad wieder mit einem Ergomosystem und einer Karbonkurbel ausgestattet hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.susanne-buckenlei.de/2008/02/20/challenge-tricamp-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview in Frauensportzeitschrift Active Woman</title>
		<link>http://www.susanne-buckenlei.de/2007/08/30/interview-in-frauensportzeitschrift-active-woman/</link>
		<comments>http://www.susanne-buckenlei.de/2007/08/30/interview-in-frauensportzeitschrift-active-woman/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 09:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PET]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://susaneu.susanne-buckenlei.de/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[In der aktuellen Ausgabe der Frauen Sportzeitschrift &#8220;Active Woman&#8221; für die ich seit Beginn an als Expertin für Leistungsdiagnostik und Trainingssteuerung tätig bin, ist ein Interiew über unser nächstes &#8220;Corporate Holistic Fitness&#8221;-Projekt abgebildet. Zusammen mit Stefan Kaufmann von Kaufmann Consult haben wir den Bereich Gesundheitsmanagement für Führungkräfte erschlossen. Mehr Informationen unter www.corporate-holistic-fitness.de

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.active-woman.de/"><img class="alignright size-medium wp-image-142" title="active_woman" src="http://www.susanne-buckenlei.de/wp-content/uploads/2009/07/active_woman-300x73.gif" alt="active_woman" width="300" height="73" /></a>In der aktuellen Ausgabe der Frauen Sportzeitschrift &#8220;Active Woman&#8221; für die ich seit Beginn an als Expertin für Leistungsdiagnostik und Trainingssteuerung tätig bin, ist ein Interiew über unser nächstes &#8220;Corporate Holistic Fitness&#8221;-Projekt abgebildet. Zusammen mit Stefan Kaufmann von Kaufmann Consult haben wir den Bereich Gesundheitsmanagement für Führungkräfte erschlossen. Mehr Informationen unter www.corporate-holistic-fitness.de</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-143" title="Interview_AW_Seminar_CHF_Aug07" src="http://www.susanne-buckenlei.de/wp-content/uploads/2009/07/Interview_AW_Seminar_CHF_Aug07.jpg" alt="Interview_AW_Seminar_CHF_Aug07" width="400" height="922" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.susanne-buckenlei.de/2007/08/30/interview-in-frauensportzeitschrift-active-woman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anti-Burnout-Seminar für weibliche Führungskräfte</title>
		<link>http://www.susanne-buckenlei.de/2007/08/16/anti-burnout-seminar-fur-weibliche-fuhrungskrafte/</link>
		<comments>http://www.susanne-buckenlei.de/2007/08/16/anti-burnout-seminar-fur-weibliche-fuhrungskrafte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2007 15:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[PET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://susaneu.susanne-buckenlei.de/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Haben Sie das Gefühl, dass Ihr Alltag von Zeit- und Leistungsdruck bestimmt ist? Frauen in Führungspositionen müssen im Beruf und im Privatleben oftmals höheren Anforderungen gerecht werden, als Ihre männlichen Kollegen. Diese Doppelbelastung beeinträchtigt nicht nur Ihre Leistungsfähigkeit, sondern auch zunehmend Ihre Gesundheit, innere Gelassenheit und Lebensfreude. Reagieren Sie jetzt und lassen Sie es nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-119" title="holistic_logo_x3" src="http://www.susanne-buckenlei.de/wp-content/uploads/2009/07/holistic_logo_x3-300x74.gif" alt="holistic_logo_x3" width="300" height="74" />Haben Sie das Gefühl, dass Ihr Alltag von Zeit- und Leistungsdruck bestimmt ist? Frauen in Führungspositionen müssen im Beruf und im Privatleben oftmals höheren Anforderungen gerecht werden, als Ihre männlichen Kollegen. Diese Doppelbelastung beeinträchtigt nicht nur Ihre Leistungsfähigkeit, sondern auch zunehmend Ihre Gesundheit, innere Gelassenheit und Lebensfreude. Reagieren Sie jetzt und lassen Sie es nicht soweit kommen. Erarbeiten Sie sich systematisch Ihre Strategie für Ihr Gesundheitsmanagement und gegen ein drohendes Burnout-Syndrom.</p>
<p>Ihr Nutzen</p>
<p>In einer ausgewogenen Mischung aus Theorie und Praxis lernen Sie, wie Sie sich trotz hoher Belastung mit wenig Aufwand und mit der für Sie richtigen Strategie leistungsfähig, fit und gesund halten. Sie erkennen Ihre eigenen Verhaltensmuster in alltäglichen Stress-Situationen und entwickeln. Ihren persönlichen Anti-Burnout-Plan, den Sie im Alltag direkt umsetzen können. Sagen Sie Schlafstörungen, Gereiztheit, schlechter Ernährung und Bewegungsmangel Adieu. Gewinnen Sie neue Energie und Lebensfreude für Ihre persönlichen Ziele.</p>
<p>Zielgruppe</p>
<p>Dieses Seminar ist speziell für Frauen in Fach- und Führungspositionen entwickelt, die sich Ihre Leistungsfähigkeit erhalten und ausbauen wollen.</p>
<p>Inhalte</p>
<p>Burnout-Syndrom und Stress</p>
<p>Burnout &#8211; Was ist das?<br />
Woran erkennen Sie, dass Sie ausbrennen?<br />
Wie können Sie frühzeitiges Gegensteuern?<br />
Weibliche Wege aus dem Burnout?</p>
<p>Einflussfaktoren und Prävention</p>
<p>Stressmanagement als Voraussetzung für den Erhalt Ihrer Leistungsfähigkeit<br />
Einflussfaktoren Bewegungsmangel und Stress<br />
Entspannungstechniken wie Yoga, Meditation, progressive Muskelentspannung</p>
<p>Holistic Fitness</p>
<p>Das richtige Maß an Bewegung<br />
Die Einflüsse der Ernährung auf die Leistungsfähigkeit<br />
Ihr persönlicher Fitnessplan</p>
<p>Transfer</p>
<p>Planung für Ihren beruflichen Alltag<br />
Ihre konkrete Anti-Burnout-Strategie</p>
<p>Methode</p>
<p>Trainer- und Experten Input<br />
Parktische Übungen und Trainingsbegleitung<br />
Personal Fitness Coaching<br />
Erfahrungsaustausch</p>
<p>Leitung</p>
<p>Susanne Buckenlei, Diplom Sportwissenschaftlerin, Ernährungsberaterin, Profi-Triathletin, Personal Coach, Leiterin und Mitinhaberin des Trainingsinstitutes „Professional Endurance Team&#8221;</p>
<p>Termine und Dauer</p>
<p>Beginn:</p>
<p>Do. 25.10.2007 von 09:00 -18:00 Uhr</p>
<p>Ende:</p>
<p>Fr. 26.10.10.2007 von 08:00 &#8211; 17:00 Uhr</p>
<p>Preis / EUR 1.250,00 (+MwSt.)</p>
<p>Ort</p>
<p>Evvia Sporthotel Riedle<br />
Kalzhofer Strasse 50<br />
D-87534 Oberstaufen</p>
<p>Anmeldung und Informationen</p>
<p>Kaufmann Consult<br />
Am Strichen 9a<br />
D-91189 Rohr<br />
Tel.: 09876-978260<br />
Fax.:09876-978261<br />
E-Mail: info@corporate-holistic-fitness.deDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie es sehen können</p>
<p>Maximale Teilnehmer</p>
<p>Max. 12 Personen</p>
<p>Hinweise</p>
<p>Die Seminargebühren beinhalten 1 Übernachtung im Einzelzimmer sowie Vollverpflegung und verschiedene Leistungstests.</p>
<p>Bitte bringen Sie Sportbekleidung mit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.susanne-buckenlei.de/2007/08/16/anti-burnout-seminar-fur-weibliche-fuhrungskrafte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

